🏆 Ranking de Campeones de Constructores F1 (hasta 2024)
- Alejandro Maila
- 13 sept 2025
- 1 Min. de lectura
Actualizado: hace 4 horas
Equipo | Títulos | Años ganados |
Ferrari | 16 | 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 |
Williams | 9 | 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 |
McLaren | 9 | 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 |
Mercedes | 8 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Lotus | 7 | 1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978 |
Red Bull | 6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023 |
Brabham | 4 | 1966, 1967, 1981, 1983 |
Renault | 2 | 2005, 2006 |
Cooper | 2 | 1959, 1960 |
Benetton | 1 | 1995 |
BRM | 1 | 1962 |
Matra | 1 | 1969 |
Tyrrell | 1 | 1971 |
Alfa Romeo | 1 | 1975* (Nota: campeón de pilotos en 1950–51, pero como constructor solo cuenta en época posterior oficial) |
Brawn GP | 1 | 2009 |


Comentarios